Kadar ELR / BR
Maklumat Kadar Pinjaman Efektif dan Kadar Asas daripada bank-bank utama Malaysia
Kadar ELR / BR
Maklumat Kadar Pinjaman Efektif dan Kadar Asas daripada bank-bank utama Malaysia
| Bank | Kadar Asas (BR) | Spread | ELR | Kadar Promosi |
|---|---|---|---|---|
🏢 Public Bank ELR Terendah | 2.97% | +1.68% | 4.65% | - |
🏛️ CIMB Bank | 3.00% | +1.70% | 4.70% | 4.15% Sehingga 2025-02-28 |
🏦 Maybank | 3.00% | +1.75% | 4.75% | 4.20% Sehingga 2025-03-31 |
🏪 RHB Bank | 3.00% | +1.75% | 4.75% | 4.25% Sehingga 2025-01-31 |
🏨 AmBank | 3.05% | +1.70% | 4.75% | 4.20% Sehingga 2025-02-28 |
🕌 Bank Islam | 3.03% | +1.72% | 4.75% | - |
🏤 OCBC Bank | 3.00% | +1.75% | 4.75% | 4.28% Sehingga 2025-01-31 |
🏬 Hong Leong Bank | 3.00% | +1.80% | 4.80% | 4.30% Sehingga 2025-03-31 |
🏛️ UOB Malaysia | 3.00% | +1.80% | 4.80% | - |
🌐 Standard Chartered | 3.00% | +1.85% | 4.85% | 4.35% Sehingga 2025-03-31 |
📚 Memahami ELR dan BR
Kadar Asas (BR) ialah kadar rujukan yang ditetapkan oleh setiap bank, dipengaruhi oleh Kadar Dasar Semalaman (OPR) Bank Negara Malaysia, kos dana bank dan keperluan rizab berkanun.
Spread ialah peratusan tambahan yang dikenakan oleh bank untuk menampung risiko kredit, kos operasi dan margin keuntungan. Spread ditentukan oleh faktor seperti skor kredit anda, nisbah pinjaman kepada nilai dan jenis hartanah.
Kadar Pinjaman Efektif (ELR) = BR + Spread. Ini ialah kadar faedah sebenar yang anda bayar untuk pinjaman anda.
Contoh:
Jika BR = 3.00% dan Spread = 1.75%, maka ELR = 4.75%
Untuk pinjaman RM500,000 selama 30 tahun, perbezaan 0.25% dalam ELR bermakna ~RM15,000 penjimatan jumlah faedah!